Turkey Information
Table of Contents:
Turkey Tourist Offices
Berlin
Turkish Information Office
Tauentizien Strasse 7
D-10789 Berlin
Germany
London
Turkish Information Office
170-173 Piccadilly
First Floor
London W1V 9DD
United Kingdom
New York
Turkish Information Office
821 United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States
Ottawa
Turkish Information Office
Constitution Square
360 Albert Street
Suite 801
Ottawa, ON K1R 7X7
Canada
Paris
Turkish Information Office
102, Avenue Des Champs-Elysees
F-75008 Paris
France
Sydney
Turkish Information Office
Suite 101, 280 George Street
Sydney, NSW 2000
Australia
Washington
Turkish Information Office
1717 Massachusetts Avenue NW, Suite 306
Washington, DC 20036
United States
Turkey General Data
| Official name | Türkiye Cumhuriyeti |
| Capital | Ankara |
| Currency | Lira |
| Country code | 90 |
Turkey Holidays
| Holiday | 2008 | 2009 |
| New Year's Day | JAN 01 | JAN 01 |
| National Independence and Children's Day - Turkey | APR 23 | APR 23 |
| Ataturk Commemoration and Youth Sports Day - Turkey | MAY 19 | MAY 19 |
| Victory Day - Turkey | AUG 30 | AUG 30 |
| Republic Day - Turkey | OCT 29 | OCT 29 |
Turkey Capitals
| Administrative Districts | Capitals |
| Adana | Adana |
| Adapazari (Sakarya) | Adapazari |
| Adiyaman | Adiyaman |
| Afyon | Afyon |
| Agri | Agri |
| Aksaray | Aksaray |
| Amasya | Amasya |
| Ankara | Ankara |
| Antalya | Antalya |
| Artvin | Artvin |
| Aydin | Aydin |
| Balikesir | Balikesir |
| Batman | Batman |
| Bayburt | Bayburt |
| Bilecik | Bilecik |
| Bingöl | Bingöl |
| Bitlis | Bitlis |
| Bolu | Bolu |
| Burdur | Burdur |
| Bursa | Bursa |
| Denizli | Denizli |
| Diyarbakir | Diyarbakir |
| Edirne | Edirne |
| Elazig | Elazig |
| Erzincan | Erzincan |
| Erzurum | Erzurum |
| Eskisehir | Eskisehir |
| Gaziantep | |
| Giresun | Giresun |
| Gümüshane | Gümüshane |
| Hakkâri | Hakkâri |
| Hatay | Antakya |
| Isparta | Isparta |
| Istanbul | Istanbul |
| Izmir | Izmir |
| Içel | |
| Kahramanmaras | Kahramanmaras |
| Karaman | Karaman |
| Kars | Kars |
| Kastamonu | Kastamonu |
| Kayseri | Kayseri |
| Kirikkale | |
| Kirklareli | |
| Kirsehir | Kirsehir |
| Kocaeli (Izmit) | Izmit |
| Konya | Konya |
| Kütahya | Kütahya |
| Malatya | Malatya |
| Manisa | Manisa |
| Mardin | Mardin |
| Mugla | |
| Mus | Mus |
| Nevsehir | Nevsehir |
| Nigde | Nigde |
| Ordu | Ordu |
| Rize | Rize |
| Samsun | Samsun |
| Siirt | Siirt |
| Sinop | Sinop |
| Sirnak | Sirnak |
| Sivas | Sivas |
| Tekirdag | Tekirdag |
| Tokat | Tokat |
| Trabzon | Trabzon |
| Tunceli | Tunceli |
| Urfa | Urfa |
| Usak | Usak |
| Van | Van |
| Yozgat | Yozgat |
| Zonguldak | Zonguldak |
| Çanakkale | Çanakkale |
| Çankiri | Çankiri |
| Çorum | Çorum |
Turkey Hotel Search
Hotels in Popular Turkey Destinations
